型号 | F8 |
机器参数 | |
外形尺寸 | 5000*1050*1470mm |
颜色 | 计算机灰 |
重量 | 1800kg |
加热区数量 | 上八/下八 |
加热区长度 | 3100mm |
冷却区数量 | 2(内置) |
排风量要求 | 10M3/2(通道) |
控制部分参数 | |
电气要求 | 380V 50/60Hz;220V 50/60Hz(选配) |
电源功率要求 | 64KW/64KW/64KW |
启动功率 | 48KW/48KW/48KW |
正常功率消耗 | 8KW/8KW/8KW |
升温时间 | <20min |
温度控制范围 | 室温——300℃ |
温度控制方式 | PID闭环控制+SSR驱动 |
温度控制精度 | ±1.0℃ |
PCB板温分布偏差 | ±1.5℃ |
参数存储 | 可存多种生产设置参数与状况 |
异常报警 | 温度异常(恒温后温或低温) |
掉板报警 | 三色信号灯:黄-升温;绿-恒温;红-异常 |
深圳市捷豹自动化设备有限公司
地 址:深圳市宝安区沙井街道办107国道富达工业区B栋
免费服务热线:400-808-9693
电 话/T:86-755-23316315
传 真/F:86-755-29497125
联系人:钟生
电话: