日本大桥钢球ohashi金刚石微米粉,金刚石丝粉,网眼尺寸钻石
筛孔尺寸(日本标准号)尺寸(实际尺寸:D50um)网目尺寸国际表标准:µ)
80000 | 0.1 | 0-0.2 |
80000 | 0.1 | 0-0.2 |
60000 | 0.11?9?10.20 | 0-0.25 |
30,000 | 0.20?9?10.30 | 0-0.5 |
15000 | 0.6?9?10.8 | 0-1 |
13000 | 1.0 | 0-2 |
12000 | 1.1至1.3 | 1-2 |
10000 | 1.6?9?11.8 | 1-3 |
7,000 | 1.9?9?12.1 | 2-3 |
6500 | 2.2?9?12.6 | 2-4 |
6000 | 2.6?9?13.0 | 2-4 |
5000 | 3.1?9?13.4 | 2-5 |
4000 | 3.5?9?14.2 | 3-6 |
3500 | 4.4?9?15.0 | 4-8 |
3000 | 5.0?9?16.0 | 4-9 |
2500 | 6.1?9?16.5 | 5-10 |
2000 | 6.5?9?17.3 | 6-12 |
1800 | 7.3?9?18.3 | 8-12 |
1600 | 8.3?9?19.0 | 8-16 |
1500 | 9.1?9?110.5 | 7-14 |
1300 | 10.0?9?112.0 | 8-16 |
1200 | 12.5?9?115.0 | 10-20 |
1000 | 15.0?9?117.0 | 12-22 |
800 | 18.0?9?120.0 | 15-25 |
700 | 20-23 | 20-30 |
600 | 23?9?126 | 22-36岁 |
500 | 26?9?129 | 20-40 |
450 | 29?9?132 | 30-40 |
400 | 32-36岁 | 35-45岁 |
处理的产品