(主推产品)NZJ15-15成套组合米机
NZJ15/15(日产15吨)成套组合米机
本新型(15t)成套组合米机是我厂研制的新型稻米加工成套设备。该机结构紧凑,操作简便,劳力省,性能佳,出米***,米质好,统糠精细等特点。经测试,各项经济技术指标均超过目前国内同类产品的水平,是目前较为***,较理想的稻谷加工及饲料粉碎设备。该机可用于批量连续加工,也可用于农户的少量加工,是大米加工业的机型(本产品适用于加工早籼稻,晚籼稻,粳稻等)。
机型配置
机型 | 配置 | 配用电机 | 外形尺寸 (长×宽×高) | 整机重量 |
NZJ15/15D (简称D型) | 单联提升机 | 0.55kw-6极 | 2850×2100×2850 | 约860 kg |
风吸式去石除杂机 | 0.55kw-4极(去石) | |||
0.75kw-2极(除杂) | ||||
双联提升机 | 0.75kw-6极 | |||
重力式谷糙分离筛 | 0.75kw-4极 | |||
6〞胶辊砻谷机 | 11kw或15kw 4极 | |||
强拉风砂辊碾米机 | ||||
总功率:14.35kw~18.35kw | ||||
NZJ15/15E (简称E型或细糠型) | 单联提升机 | 0.55kw-6极 | 2850×2100×2850 | 约945 kg |
风吸式去石除杂机 | 0.55kw-4极(去石) | |||
0.75kw-2极(除杂) | ||||
双联提升机 | 0.75kw-6极 | |||
重力式谷糙分离筛 | 0.75kw-4极 | |||
6〞胶辊砻谷机 | 15kw或18.5kw 4极 | |||
强拉风砂辊碾米机 | ||||
粉碎机 | ||||
总功率:18.35kw~21.85kw |
说明:除去石除杂机的吸风机电机(0.75kw-2极)随机配套外,其余电机由用户自配。
主要技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 设计值 | |
1 | 结构型式 | / | 组合式 | |
2 | 生产率 | kg/h | 600~1000(稻谷) | |
3 | 出米率 | % | ≧70%三等稻谷 | |
4 | 加工精度 | / | 标准一等 | |
5 | 胶辊尺寸(直径×宽度) | mm | Φ225×152 | |
6 | 砂辊尺寸(直径×长度) | mm | Φ150×400 | |
7 | 主轴转速 | 碾米机 | r/min | 1400 |
砻谷机快辊 | 1130 | |||
去石机 | 610 | |||
除杂风机 | 2825 | |||
单联提升电机 | 185 | |||
双联提升电机 | 185 | |||
重力筛 | 270 | |||
大糠风机 | 1860 | |||
细糠风机 | 3200 | |||
粉碎机(细糠型) | 4275 |
如需了解更多或看产品图片和实拍视频请添加13510402275